电动叉车 您的位置:首页 > 产品中心 > 电动叉车
1.5吨/1.8吨电动平衡重叉车CPD15F8/18F8/18F8H
发布日期:
产品卖点
8小时续航;
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | CPD18F8 | CPD18F8H | CPD15F8 | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | 电动 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1800 | 1800 | 1500 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 |
1.8. | 前悬距 | x (mm) | 413 | 413 | 413 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1400 | 1400 | 1400 |
重量
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 3120 | 3120 | 3050 |
轮胎,底盘
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | |
3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | |
3.3. | 转向轮尺寸(直径×宽度) | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR |
尺寸
4.1 | 门架及货叉前后倾角 | α/ β (°) | 6/ 12 | 6/ 12 | 6/ 12 |
4.2 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2098 | 2098 | 2098 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 120 | 120 | 120 |
4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升最高时的门架高度 | h4 (mm) | 4010 | 4010 | 4010 |
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2098 | 2098 | 2098 |
4.8 | 座椅及站台的高度 | h7 (mm) | 1053 | 1053 | 1053 |
4.12 | 牵引耦合器高度 | h10(mm) | 390 | 390 | 390 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 3090 | 3090 | 3090 |
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 2170 | 2170 | 2170 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1080 | 1080 | 1080 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/920 | 40/100/920 | 40/100/920 |
4.23 | 货叉架类型A,B | ―― | ―― | ―― | |
4.24. | 货叉架外宽 | b3 (mm) | 1085 | 1085 | 1085 |
4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 3658 | 3658 | 3658 |
4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 3858 | 3858 | 3858 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 2045 | 2045 | 2045 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 14/14.5 | 14/14.5 | 14/14.5 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.3/0.45 | 0.3/0.45 | 0.3/0.45 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.45/0.44 | 0.45/0.44 | 0.45/0.44 |
5.5 | 牵引力,满载/空载 | N | ―― | ―― | ―― |
5.6 | 最大牵引力,满载/空载 | N | 11000 | 11000 | 11000 |
5.7 | 坡度,满载/空载 | % | ―― | ―― | ―― |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/14 |
5.10. | 行车制动类型 | 液压/机械 | 液压/机械 | 液压/机械 | |
5.11 | 驻车制动类型 | 机械 | 机械 | 机械 |
电动机,动力单元
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 8 | 8 | 8 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 11 | 7.5 | 11 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量K5 | V/ Ah | 48/540 | 48/540 | 48/400 |
驱动/起升机构
8.1 | 驱动控制类型 | AC | DC | AC |
其他参数
10.5 | 转向类型 | —— | —— | —— | |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 70 | 70 | 70 |