电动叉车 您的位置:首页 > 产品中心 > 电动叉车
2.5/3.0/3.5吨电动叉车CPD25/30/35FVD8
发布日期:
产品卖点
欧美部套;
高端配置;
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | CPD35FVD8 | CPD25FVD8 | CPD30FVD8 | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | 电动 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 座驾式 | 坐驾式 | 座驾式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 3500 | 2500 | 3000 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 |
1.8. | 前悬距 | x (mm) | 425 | 425 | 425 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1550 | 1550 | 1550 |
重量
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 5035 | 4450 | 4825 |
轮胎,底盘
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 实心胎 | 实心胎 | 实心胎 | |
3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | 23X10-12 | 21X8-9 | 23X9-10 | |
3.3. | 转向轮尺寸(直径×宽度) | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 |
尺寸
4.1 | 门架及货叉前后倾角 | α/ β (°) | 5/ 7.5 | 5/ 7.5 | 5/ 7.5 |
4.2 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2230 | 2252 | 2230 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 110 | 110 | 110 |
4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升最高时的门架高度 | h4 (mm) | 4010 | 4070 | 4010 |
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2230 | 2252 | 2230 |
4.8 | 座椅及站台的高度 | h7 (mm) | 1220 | 1104 | 1220 |
4.12 | 牵引耦合器高度 | h10(mm) | 630 | 690 | 630 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 3405 | 3405 | 3405 |
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 2335 | 2335 | 2335 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1275 | 1220 | 1256 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 50/125/1070 | 40/120/1070 | 45/125/1070 |
4.23 | 货叉架类型A,B | 3A | A | 3A | |
4.24. | 货叉架外宽 | b3 (mm) | 1120 | 1120 | 1120 |
4.32. | 车身最小离地间隙 | m2 (mm) | 180 | 165 | 180 |
4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 3670 | 3670 | 3670 |
4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 3800 | 3800 | 3800 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1920 | 1920 | 1920 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 14/14.5 | 14/14.5 | 14/14.5 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.25/0.35 | 0.25/0.35 | 0.25/0.35 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.44/ 0.435 | 0.44/ 0.435 | 0.44/ 0.435 |
5.5 | 牵引力,满载/空载 | N | —— | —— | —— |
5.6 | 最大牵引力,满载/空载 | N | 13500 | 13500 | 13500 |
5.7 | 坡度,满载/空载 | % | —— | —— | —— |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 10.5/14.5 | 10.5/14.5 | 10.5/14.5 |
5.10. | 行车制动类型 | 液压 机械 | 液压 机械 | 液压 机械 | |
5.11 | 驻车制动类型 | 液压 | 液压 | 液压 |
电动机,动力单元
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 2X10 | 2X4.8 | 2X10 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 10 | 8.6 | 10 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量K5 | V/ Ah | 80/500(max550) | 48/700(max850) | 80/500(max550) |
驱动/起升机构
8.1 | 驱动控制类型 | 交流AC | 交流AC | 交流AC |
其他参数
10.5 | 转向类型 | —— | —— | —— | |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 70 | 70 |