电动叉车 您的位置:首页 > 产品中心 > 电动叉车
2.0/2.5吨电动平衡重叉车CPD20F8/25F8/25F8H
发布日期:
产品卖点
8小时续航;
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | CPD20F8 | CPD25F8H | CPD25F8 | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | 电动 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 坐驾式 | 坐驾式 | 坐驾式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 2000 | 2500 | 2500 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 |
1.8. | 前悬距 | x (mm) | 456 | 456 | 456 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
重量
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 3860 | 4030 | 4030 |
轮胎,底盘
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | |
3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | 23×9-10 | 23×9-10 | 23×9-10 | |
3.3. | 转向轮尺寸(直径×宽度) | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 |
尺寸
4.1 | 门架及货叉前后倾角 | α/ β (°) | 6/11 | 6/11 | 6/11 |
4.2 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2180 | 2180 | 2180 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 120 | 120 | 120 |
4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升最高时的门架高度 | h4 (mm) | 4010 | 4010 | 4010 |
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2180 | 2180 | 2180 |
4.8 | 座椅及站台的高度 | h7 (mm) | 1105 | 1105 | 1105 |
4.12 | 牵引耦合器高度 | h10(mm) | 305 | 305 | 305 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 3416 | 3416 | 3416 |
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 2346 | 2346 | 2346 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1252 | 1252 | 1252 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 |
4.23 | 货叉架类型A,B | 2A | 2A | 2A | |
4.24. | 货叉架外宽 | b3 (mm) | 1085 | 1085 | 1085 |
4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 3791 | 3791 | 3791 |
4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 3991 | 3991 | 3991 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 2135 | 2135 | 2135 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 13/ 13.5 | 13/ 13.5 | 13/ 13.5 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.3/ 0.45 | 0.28/ 0.45 | 0.3/ 0.45 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.44/ 0.435 | 0.44/ 0.435 | 0.44/ 0.435 |
5.5 | 牵引力,满载/空载 | N | —— | —— | —— |
5.6 | 最大牵引力,满载/空载 | N | 17000 | 17000 | 17000 |
5.7 | 坡度,满载/空载 | % | —— | —— | —— |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/14 |
5.10. | 行车制动类型 | 液压/机械 | 液压/机械 | 液压/机械 | |
5.11 | 驻车制动类型 | 机械 | 机械 | 机械 |
电动机,动力单元
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 11 | 11 | 11 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 13 | 10 | 13 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量K5 | V/ Ah | 48/600(Max770) | 48/630(Max770) | 48/630(Max770) |
驱动/起升机构
8.1 | 驱动控制类型 | 交流 AC | 交流 AC | 交流 AC |
其他参数
10.5 | 转向类型 | —— | —— | —— | |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 71 | 72 | 71 |