电动叉车 您的位置:首页 > 产品中心 > 电动叉车
2.5/2.8/3.0/3.5吨锂电 电动叉车 CPD25/28/30/35FT8L
发布日期:
产品卖点
高强高可靠;
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | CPD35FT8L | CPD28FT8L | CPD25FT8L | CPD30FT8L | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 坐驾式 | 坐驾式 | 坐驾式 | 坐驾式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 3500 | 2800 | 2500 | 3000 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.8. | 前悬距 | x (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 |
重量
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 4670 | 4046 | 3930 | 4500 |
轮胎,底盘
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | |
3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | 28X9-15 | 28X9-15 | 28X9-15 | 28X9-15 | |
3.3. | 转向轮尺寸(直径×宽度) | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 |
尺寸
4.1 | 门架及货叉前后倾角 | α/ β (°) | 6/ 10 | 6/ 10 | 6/ 10 | 6/ 10 |
4.2 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升最高时的门架高度 | h4 (mm) | 4105 | 4105 | 4105 | 4105 |
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
4.8 | 座椅及站台的高度 | h7 (mm) | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
4.12 | 牵引耦合器高度 | h10(mm) | 310 | 310 | 310 | 310 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 |
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/125/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 |
4.23 | 货叉架类型A,B | 3A | 3A | 3A | 3A | |
4.24. | 货叉架外宽 | b3 (mm) | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
4.32. | 车身最小离地间隙 | m2 (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 4590 | 4520 | 4520 | 4590 |
4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 4630 | 4560 | 4560 | 4630 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 2380 | 2300 | 2300 | 2380 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 11/ 12 | 11/ 12 | 11/ 12 | 11/ 12 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.23/ 0.37 | 0.23/ 0.37 | 0.23/ 0.37 | 0.23/ 0.37 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.50/ 0.48 | 0.50/ 0.48 | 0.50/ 0.48 | 0.50/ 0.48 |
5.5 | 牵引力,满载/空载 | N | —— | —— | —— | —— |
5.6 | 最大牵引力,满载/空载 | N | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
5.7 | 坡度,满载/空载 | % | —— | —— | —— | —— |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 10.5/12 | 10.5/12 | 10.5/12 | 10.5/12 |
5.10. | 行车制动类型 | 液压/机械 | 液压/机械 | 液压/机械 | 液压/机械 | |
5.11 | 驻车制动类型 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 |
电动机,动力单元
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 10 | 10 | 10 | 10 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量K5 | V/ Ah | 80/460(Max500) | 80/300(Max500) | 80/260(Max500) | 80/380(Max500) |
驱动/起升机构
8.1 | 驱动控制类型 | 交流 AC | 交流 AC | 交流 AC | 交流 AC |
其他参数
10.5 | 转向类型 | —— | —— | —— | —— | |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 75 | 75 | 75 | 75 |