燃油叉车 您的位置:首页 > 产品中心 > 燃油叉车
燃油叉车2T /2.5TCPC(Q)D20/25T8
发布日期:
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 | +对比 | +对比 | +对比 | +对比 | +对比 | +对比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | CPCD20T8-4D27 | CPCD20T8-S4S | CPCD25T8-C240 | CPCD20T8-C240 | CPQD20T8-GK21 | CPCD25T8-4D27 | CPCD25T8-S4S | |
1.3 | 动力型式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 2000 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.8. | 前悬距 | x (mm) | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 |
1.8.. | 后悬距 | M (mm) | 485 | 485 | 550 | 485 | 485 | 550 | 550 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
重量
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 3580 | 3580 | 3920 | 3580 | 3580 | 3920 | 3920 |
轮胎,底盘
3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |
3.3. | 转向轮尺寸(直径×宽度) | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR |
尺寸
4.1 | 门架及货叉前后倾角 | α/ β (°) | 6\12 | 6\12 | 6\12 | 6\12 | 6\12 | 6\12 | 6\12 |
4.2 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升最高时的门架高度 | h4 (mm) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 |
4.32. | 车身最小离地间隙 | m2 (mm) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 2170 | 2170 | 2230 | 2170 | 2170 | 2230 | 2230 |
4.37 | 整车长度(不含货叉) | l7(mm) | 2610 | 2610 | 2660 | 2610 | 2610 | 2660 | 2660 |
4.38. | 最小直角通道宽度 | (mm) | 2680 | 2680 | 2740 | 2680 | 2680 | 2740 | 2740 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | (空载)20 | (空载)20 | (空载)20 | (空载)20 | (空载)20 | (空载)20 | (空载)20 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | (满载)0.45 | (满载)0.45 | (满载)0.45 | (满载)0.45 | (满载)0.45 | (满载)0.45 | (满载)0.45 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | (满载)0.45 | (满载)0.45 | (满载)0.45 | (满载)0.45 | (满载)0.45 | (满载)0.45 | (满载)0.45 |
5.6 | 最大牵引力,满载/空载 | N | (满载)14300 | (满载)14300 | (满载)14800 | (满载)14300 | (满载)14300 | (满载)14800 | (满载)14800 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
电动机,动力单元
6.4 | 电瓶电压/标称容量K5 | V/ Ah | 12/80 | 12/60 | 12/60 | 12/80 | 12/60 | 12/80 | 12/60 |
内燃机
7.1 | 发动机型号 | 4D27G31 | S4S-DPEU2 | C240 | C240 | GK21 | 4D27G31 | A498BT1-39 | |
7.2 | 额定功率/转速 | kw/rpm | 36.8/2500 | 35.3/2250 | 34.5/2500 | 34.5/2500 | 37.4/2300 | 36.8/2500 | 35.3/2250 |
7.3 | 最大扭矩/转速 | N.m/rpm | 156/1700-1900 | 177/1700 | 139/1800 | 139/1800 | 176.5/1600 | 156/1700-1900 | 177/1700 |
7.4 | 气缸数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
7.4. | 缸径×冲程 | mm | 90×105 | 94×120 | 86×102 | 86×102 | 89×100 | 90×105 | 94×120 |
7.5 | 排量 | cc | 2670 | 3331 | 2369 | 2369 | 2488 | 2670 | 3331 |
7.8 | 变速箱类型 | 电子液力换挡 | 电子液力换挡 | 电子液力换挡 | 电子液力换挡 | 电子液力换挡 | 电子液力换挡 | 电子液力换挡 | |
7.9 | 变速箱档位 前进/后退 | 1/1 | 1/1 |