燃油叉车 您的位置:首页 > 产品中心 > 燃油叉车
燃油叉车3T/3.5T CPC(Q)D30/35T8
发布日期:
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 | +对比 | +对比 | +对比 | +对比 | +对比 | +对比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | CPCD30T8-4D27 | CPQD35T8-GK25 | CPCD30T8-S4S | CPQD30T8-GK25 | CPCD35T8-S4S | CPCD35T8-4D30 | CPCD30T8-C240 | |
1.3 | 动力型式 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 3000 | 3500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3000 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.8. | 前悬距 | x (mm) | 481 | 486 | 481 | 481 | 486 | 486 | 481 |
1.8.. | 后悬距 | M (mm) | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1700 | 1760 | 1700 | 1700 | 1760 | 1760 | 1700 |
重量
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 4450 | 4700 | 4450 | 4450 | 4700 | 4700 | 4450 |
轮胎,底盘
3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | |
3.3. | 转向轮尺寸(直径×宽度) | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
尺寸
4.1 | 门架及货叉前后倾角 | α/ β (°) | 6\12 | 6\12 | 6\12 | 6\12 | 6\12 | 6\12 | 6\12 |
4.2 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升最高时的门架高度 | h4 (mm) | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 |
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 45/125/1070 | 50/125/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 | 50/125/1070 | 45/125/1070 |
4.32. | 车身最小离地间隙 | m2 (mm) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 2450 | 2510 | 2450 | 2450 | 2510 | 2510 | 2450 |
4.37 | 整车长度(不含货叉) | l7(mm) | 2762 | 2822 | 2762 | 2762 | 2822 | 2822 | 2762 |
4.38. | 最小直角通道宽度 | (mm) | 2950 | 3010 | 2950 | 2950 | 3010 | 3010 | 2950 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | (空载)20 | (空载)20 | (空载)20 | (空载)20 | (空载)20 | (空载)20 | (空载)20 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | (满载)0.4 | (满载)0.4 | (满载)0.4 | (满载)0.4 | (满载)0.4 | (满载)0.4 | (满载)0.4 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | (满载)0.4 | (满载)0.4 | (满载)0.4 | (满载)0.4 | (满载)0.4 | (满载)0.4 | (满载)0.4 |
5.6 | 最大牵引力,满载/空载 | N | (满载)21000 | (满载)21500 | (满载)21000 | (满载)21000 | (满载)21500 | (满载)21500 | (满载)21000 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
电动机,动力单元
6.4 | 电瓶电压/标称容量K5 | V/ Ah | 12/80 | 12/60 | 12/60 | 12/60 | 12/60 | 12/80 | 12/60 |
内燃机
7.1 | 发动机型号 | 4D27G31 | GK25 | S4S-DPEU2 | GK25 | S4S-DPEU2 | 4D30G31 | C240 | |
7.2 | 额定功率/转速 | kw/rpm | 36.8/2500 | 37.4/2300 | 35.3/2250 | 37.4/2300 | 35.3/2250 | 36.8/2500 | 34.5/2500 |
7.3 | 最大扭矩/转速 | N.m/rpm | 156/1700-1900 | 176.5/1600 | 177/1700 | 176.5/1600 | 177/1700 | 174/1800-2000 | 139/1800 |
7.4 | 气缸数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
7.4. | 缸径×冲程 | mm | 90×105 | 89×100 | 94×120 | 89×100 | 94×120 | 95×105 | 86×102 |
7.5 | 排量 | cc | 2670 | 2488 | 3331 | 2488 | 3331 | 2980 | 2369 |
7.8 | 变速箱类型 | 电子液力换挡 | 电子液力换挡 | 电子液力换挡 | 电子液力换挡 | 电子液力换挡 | 电子液力换挡 | 电子液力换挡 | |
7.9 | 变速箱档位 前进/后退 | 1/1 | 1/1 |