搬马机器人 您的位置:首页 > 产品中心 > 搬马机器人
2吨托盘搬运式机器人XPL-201
发布日期:
2吨托盘搬运式机器人XPL-201
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型号 | XPL-201 | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 手动/自动(站驾式) | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 2000 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 |
1.8 | 承载长度 | x (mm) | 980 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1428 |
重量
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 680 |
轮胎,底盘
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 聚氨酯 |
尺寸
4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 110 |
4.9 | 操作位置手柄杆最小/最大高度 | h14 (mm) | 1220 |
4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 90 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1915 |
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 780 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 825 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 55 x 170 x 1150 |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 540/600/685 |
4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2585 |
4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2445 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1785 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 5.5/6 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.023/0.030 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.032/0.029 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 8/16 |
5.10. | 行车制动类型 | 电磁 |
电动机,动力单元
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 1.5 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 0.84 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 24/120 |
驱动/起升机构
8.1 | 驱动控制类型 | 交流 |
其他参数
10.5 | 转向类型 | 电子 | |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 74 |