搬马机器人 您的位置:首页 > 产品中心 > 搬马机器人
4吨物料牵引式机器人XQ1-401
发布日期:
4吨物料牵引式机器人XQ1-401
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型号 | XQ1-401 | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 站驾式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 4000 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 975 |
重量
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 790 |
轮胎,底盘
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 聚氨酯 |
尺寸
4.2.1 | 整体高度 | h15(mm) | 2182 |
4.8 | 座椅及站台的高度 | h7 (mm) | 166 |
4.9 | 操作位置手柄杆最小/最大高度 | h14 (mm) | 1220 |
4.12 | 牵引耦合器高度 | h10(mm) | 188/233/277/322 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1513 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 880 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 5/7 |
5.5 | 牵引力,满载/空载 | N | 600 |
5.6 | 最大牵引力,满载/空载 | N | 2000 |
5.7 | 坡度,满载/空载 | % | 3/15 |
5.10. | 行车制动类型 | 电磁 |
电动机,动力单元
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 2.5 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 24/210 |
驱动/起升机构
8.1 | 驱动控制类型 | 交流 |
其他参数
10.5 | 转向类型 | 电子 | |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 74 |
10.8 | 牵引耦合,依据DIN15170类型 | 插销式 |
上一篇:堆垛搬运机器人XS2-16RAS