电动拣选车 您的位置:首页 > 产品中心 > 电动拣选车
1.0吨电动拣选车JX2-4
发布日期:
集成防护一体化的操纵方式;
高效AC驱动,弯道减速保证安全性;
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 | +对比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | JX2-4(3200) | JX2-4(3600) | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 站驾式 | 站驾式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1000 | 1000 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 |
1.8. | 前悬距 | x (mm) | 115 | 115 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1365 | 1365 |
重量
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 1900 | 1965 |
轮胎,底盘
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 聚氨酯/橡胶 | 聚氨酯/橡胶 | |
3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | Φ260×105 | Φ260×105 | |
3.3 | 承载轮尺寸(直径×宽度) | Φ165×120 | Φ165×120 |
尺寸
4.2 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2170 | 2360 |
4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 3137 | 3597 |
4.5 | 起升最高时的门架高度 | h4 (mm) | 5410 | 5975 |
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2270 | 2270 |
4.8 | 座椅及站台的高度 | h7 (mm) | 220 | 220 |
4.14 | 站台起升高度 | h12(mm) | 3360 | 3815 |
4.14.. | 货叉最大起升高度 | h12(mm) | 3200 | 3600 |
4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 63 | 63 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 2750 | 2750 |
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 1680 | 1680 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 860 | 860 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/1070 | 40/100/1070 |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 540 | 540 |
4.27. | 托盘夹开档 | N(mm) | 25-150 | 25-150 |
4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 3100 | 3100 |
4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 3150 | 3150 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1600 | 1600 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | (h12:0-610)8 (h12:610-1940)3.7 (h12:1940-2600)2.1 (h12:2600-MAX)0.8 | (h12:0-610)8 (h12:610-1940)3.7 (h12:1940-2600)2.1 (h12:2600-MAX)0.8 |
5.1.1 | 倒退速度,满载/空载 | km/ h | (h12:0-610)8 (h12:610-1940)3.7 (h12:1940-2600)2.1 (h12:2600-MAX)0.8 | (h12:0-610)8 (h12:610-1940)3.7 (h12:1940-2600)2.1 (h12:2600-MAX)0.8 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.13/0.16 | 0.13/0.16 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.16/0.18 | 0.16/0.18 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | / | / |
5.10. | 行车制动类型 | 电磁 | 电磁 |
电动机,动力单元
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 4 | 4 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 3 | 3 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量K5 | V/ Ah | 24/360 | 24/360 |
驱动/起升机构
8.1 | 驱动控制类型 | AC | AC |
其他参数
10.5 | 转向类型 | 电子 | 电子 | |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 70 | 70 |
上一篇:没有了!
下一篇:0.7吨电动拣选车JX2-3