燃油叉车 您的位置:首页 > 产品中心 > 燃油叉车
3.0吨内燃叉车CPC/Q(D)30T3
发布日期:
宽视野门架,小直径方向盘;
可调节座椅;
安全、环保;
新昌柴油发动机;
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 | +对比 | +对比 | +对比 | +对比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | CPCD30T3(C240) | CPCD30T3(S4S) | CPQD30T3 | CPC30T3 | CPCD30T3 | |
1.3 | 动力型式 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.8. | 前悬距 | x (mm) | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 |
1.8.. | 后悬距 | M (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
重量
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 |
轮胎,底盘
3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | |
3.3. | 转向轮尺寸(直径×宽度) | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
尺寸
4.1 | 门架及货叉前后倾角 | α/ β (°) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
4.2 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升最高时的门架高度 | h4 (mm) | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 |
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 45/125/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 |
4.32. | 车身最小离地间隙 | m2 (mm) | 170/150 | 170/150 | 170/150 | 170/150 | 170/150 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
4.37 | 整车长度(不含货叉) | l7(mm) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | (空载)20 | (空载)20 | (空载)20 | (空载)8/20 | (空载)20 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | (满载)0.47 | (满载)0.47 | (满载)0.47 | (满载)0.47 | (满载)0.47 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | (满载)0.4 | (满载)0.4 | (满载)0.4 | (满载)0.4 | (满载)0.4 |
5.6 | 最大牵引力,满载/空载 | N | (满载)21000 | (满载)21000 | (满载)21000 | (满载)20000 | (满载)21000 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
电动机,动力单元
6.4 | 电瓶电压/标称容量K5 | V/ Ah | 12/60 | 12/60 | 12/60 | 12/80 | 12/80 |
内燃机
7.1 | 发动机型号 | C240 | S4S | GK25 | 4D27G31/4C2 | 4D27G31/4C2 | |
7.2 | 额定功率/转速 | kw/rpm | 34.5/2500 | 35.3/2250 | 37.4/2300 | 36.8/2500 | 36.8/2500 |
7.3 | 最大扭矩/转速 | N.m/rpm | 139/1800 | 166/1700 | 176.5/1600 | 156/1700-1900 | 156/1700-1900 |
7.4 | 气缸数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
7.4. | 缸径×冲程 | mm | 86×102 | 94×120 | 89×100 | 90×105 | 90×105 |
7.5 | 排量 | cc | 2369 | 3331 | 2488 | 2670 | 2670 |
7.5. | 排放标准 | 国Ⅲ | 国Ⅲ | / | 国Ⅲ | 国Ⅲ | |
7.8 | 变速箱类型 | 液力换挡 | 液力换挡 | 液力换挡 | 机械变速 | 液力换挡 | |
7.9 | 变速箱档位 前进/后退 | 1/1 | 1/1 |