电动牵引车 您的位置:首页 > 产品中心 > 电动牵引车
2.0/3.0/4.0吨电动牵引车(S:电子转向)QDD20/30/40T(S)
发布日期:
产品卖点
优秀品质,性能可靠;
高端配置,超强可靠;
可选电子转向;
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | QDD20T | QDD30T | QDD40TS | QDD20TS | QDD30TS | QDD40T | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 2000 | 3000 | 4000 | 2000 | 3000 | 4000 |
1.7 | 额定牵引力 | F(N) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
重量
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
轮胎,底盘
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 橡胶(实心) | 橡胶(实心) | 橡胶(实心) | 橡胶(实心) | 橡胶(实心) | 橡胶(实心) | |
3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | |
3.3 | 承载轮尺寸(直径×宽度) | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 |
尺寸
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
4.8 | 座椅及站台的高度 | h7 (mm) | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
4.12 | 牵引耦合器高度 | h10(mm) | 287/357/427 | 287/357/427 | 287/357/427 | 287/357/427 | 287/357/427 | 287/357/427 |
4.13 | 承载平台的卸载高度 | h11(mm) | / | / | / | / | / | / |
4.16 | 承载面长度 | l3(mm) | / | / | / | / | / | / |
4.17 | 悬距 | l5(mm) | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
4.18 | 承载面宽度 | b9 (mm) | / | / | / | / | / | / |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 7/15 | 7/15 | 7/15 | 7/15 | 7/15 | 7/15 |
5.5 | 牵引力,满载/空载 | N | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
5.6 | 最大牵引力,满载/空载 | N | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
5.10. | 行车制动类型 | 液压 机械 | 液压+机械 | 液压+机械 | 液压+机械 | 液压 机械 | 液压+机械 | |
5.11 | 驻车制动类型 | 机械制动 | 机械制动 | 机械制动 | 机械制动 | 机械制动 | 机械制动 |
电动机,动力单元
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量K5 | V/ Ah | 48/ 240 | 48/ 240 | 48/ 240 | 48/ 240 | 48/ 240 | 48/ 240 |
驱动/起升机构
8.1 | 驱动控制类型 | 交流AC | 交流AC | 交流AC | 交流AC | 交流AC | 交流AC |
其他参数
10.5 | 转向类型 | 机械 | 机械 | 电子 | 电子 | 电子 | 机械 | |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
10.8 | 牵引耦合,依据DIN15170类型 | 插销式 | 插销式 |