设备展示 您的位置:首页 > 产品中心 > 电动牵引车
8.0/10.0/12.0吨电动牵引车QDD80/100/120
发布日期:
产品卖点
优秀品质,性能可靠;
高端配置,超强可靠;
双驱性能,超小转弯半径;
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | QDD100 | QDD80 | QDD120 | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | 电动 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 坐驾式 | 坐驾式 | 坐驾式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 10000 | 8000 | 12000 |
1.7 | 额定牵引力 | F(N) | 2400 | 1900 | 2400 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1400 | 1400 | 1400 |
重量
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 2180 | 1910 | 2180 |
轮胎,底盘
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 实心胎 | 实心胎 | 实心胎 | |
3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | 18X7-8(457) | 18X7-8(457) | 18X7-8(457) | |
3.3 | 承载轮尺寸(直径×宽度) | 16X6-8(409) | 16X6-8(409) | 16X6-8(409) |
尺寸
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | —— | —— | —— |
4.8 | 座椅及站台的高度 | h7 (mm) | 990 | 990 | 990 |
4.12 | 牵引耦合器高度 | h10(mm) | 350/460 | 350/460 | 350/460 |
4.13 | 承载平台的卸载高度 | h11(mm) | —— | —— | —— |
4.16 | 承载面长度 | l3(mm) | —— | —— | —— |
4.17 | 悬距 | l5(mm) | —— | —— | —— |
4.18 | 承载面宽度 | b9 (mm) | —— | —— | —— |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 2255 | 2255 | 2255 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1100 | 1100 | 1100 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1865 | 1865 | 1865 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 10/14 | 10/14 | 10/14 |
5.5 | 牵引力,满载/空载 | N | 2000 | 1760 | 2400 |
5.6 | 最大牵引力,满载/空载 | N | 12100 | 9560 | 12100 |
5.10. | 行车制动类型 | 液压/机械 | 液压/机械 | 液压/机械 | |
5.11 | 驻车制动类型 | 机械 | 机械 | 机械 |
电动机,动力单元
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 4.5x2 | 4.5x2 | 4.5x2 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量K5 | V/ Ah | 48/480(Max48V900AH) | 48/480(Max48V900AH) | 48/480(Max48V900AH) |
驱动/起升机构
8.1 | 驱动控制类型 | AC | AC | AC |
其他参数
10.5 | 转向类型 | 液力 | 液力 | 液力 | |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 60 | 60 |
上一篇:没有了!