燃油叉车 您的位置:首页 > 产品中心 > 燃油叉车
8.0/10.0吨内燃叉车CPCD80/100T8
发布日期:
特征产品卖点
门架、挡货架升级;
先进的人机工程技术;
高强度整体底盘;
更安全、更环保;
门架、挡货架升级;
先进的人机工程技术;
高强度整体底盘;
更安全、更环保;
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | CPCD100T8 | CPCD80T8(QSF3-8) | CPCD80T8 | CPCD100T8(QSF3-8) | |
1.3 | 动力型式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 10000 | 8000 | 8000 | 10000 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
1.8. | 前悬距 | x (mm) | 728 | 728 | 728 | 728 |
1.8.. | 后悬距 | M (mm) | 700 | 680 | 680 | 700 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 2800 | 2500 | 2500 | 2800 |
重量
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 12900 | 11050 | 11050 | 12900 |
轮胎,底盘
3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | 4x900-20-14PR | 4x900-20-14PR | 4x900-20-14PR | 4x900-20-14PR | |
3.3. | 转向轮尺寸(直径×宽度) | 2x900-20-14PR | 2x900-20-14PR | 2x900-20-14PR | 2x900-20-14PR |
尺寸
4.1 | 门架及货叉前后倾角 | α/ β (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
4.2 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升最高时的门架高度 | h4 (mm) | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 |
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 80/160/1520 | 75/160/1520 | 75/160/1520 | 80/160/1520 |
4.32. | 车身最小离地间隙 | m2 (mm) | 350/340 | 350/340 | 350/340 | 350/340 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 4050 | 3700 | 3700 | 4050 |
4.37 | 整车长度(不含货叉) | l7(mm) | 4250 | 3950 | 3950 | 4250 |
4.38. | 最小直角通道宽度 | (mm) | 4950 | 4580 | 4580 | 4950 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 25 | 25 | 25 | 25 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.34/0.39 | 0.35/0.48 | 0.35/0.48 | 0.34/0.39 |
5.6 | 最大牵引力,满载/空载 | N | (满载)28500 | (满载)25600 | (满载)25600 | (满载)28500 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
电动机,动力单元
6.4 | 电瓶电压/标称容量K5 | V/ Ah | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 |
内燃机
7.1 | 发动机型号 | 6BG332 | QSF3-8 | 6BG332 | QSF3-8 | |
7.2 | 额定功率/转速 | kw/rpm | 85/2200 | 86/2200 | 85/2200 | 86/2200 |
7.3 | 最大扭矩/转速 | N.m/rpm | 450/1400-1800 | 470/1320 | 450/1400-1800 | 470/1320 |
7.4 | 气缸数量 | 6 | 4 | 6 | 4 | |
7.4. | 缸径×冲程 | mm | 102×118 | 102x115 | 102×118 | 102x115 |
7.5 | 排量 | cc | 5785 | 3757 | 5785 | 3757 |
7.8 | 变速箱类型 | 电磁阀换向 | 电磁阀换向 | 电磁阀换向 | 电磁阀换向 | |
7.9 | 变速箱档位 前进/后退 | 2/2 | 2/2 |
上一篇:没有了!