电动搬运车 您的位置:首页 > 产品中心 > 电动搬运车
1.2吨电动搬运车 中力微金刚EPT12-EZ
发布日期:
产品卖点
少差价,新体验,从手动搬运车到EZ的蜕变;
新颖的手持式锂电池,更换使用省时省力;
CAN-BUS系统及LCD屏幕应用,大大提高系统可靠性,优化人机交互界面;
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | EPT12-EZ(常规款) | EPT12-EZ(室内款) | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 步行 | 步行 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1200 | 1200 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 |
1.8 | 承载长度 | x (mm) | 950/880 | 950/880 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1190/1120 | 1190/1120 |
重量
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 130 | 116 |
轮胎,底盘
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 | |
3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | Ф210x70 | Ф130x55 | |
3.3 | 承载轮尺寸(直径×宽度) | Ф80x60(Ф74x88) | Ф80x60(Ф74x88) |
尺寸
4.4. | 标配最大起升高度 | h3 (mm) | 115 | 115 |
4.9 | 操作位置手柄杆最小/最大高度 | h14 (mm) | 750/1190 | 750/1190 |
4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 80 | 80 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1540 | 1540 |
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 390 | 390 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 560(685) | 560(685) |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 53/150/1150 | 53/150/1150 |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 560(685) | 560(685) |
4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 1640 | 1640 |
4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 1840 | 1840 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1390 | 1390 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 4/4.5 | 3.8/4 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.02/0.025 | 0.02/0.025 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.09/0.05 | 0.09/0.05 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 4/10 | 2/8 |
5.10. | 行车制动类型 | 电动 | 电动 |
电动机,动力单元
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 0.65 | 0.45 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 0.5 | 0.5 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量K5 | V/ Ah | 24/20 | 24/20 |
驱动/起升机构
8.1 | 驱动控制类型 | 直流 | 直流 |
其他参数
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | <74 | <74 |