电动搬运车 您的位置:首页 > 产品中心 > 电动搬运车
.5吨电动搬运车 中力小金刚 EPT20-15ET
发布日期:
产品卖点
尺寸小,自重轻,操作方便;
节能、环保、成本低;
小金刚的面世,开创了全球仓储车行业一个新门类“入门级仓储叉车”;
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型号 | EPT20-15ET | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 步行式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1500 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 |
1.8 | 承载长度 | x (mm) | 883/946 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1228/1268 |
重量
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 205 |
轮胎,底盘
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 聚氨酯/聚氨酯 | |
3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | Ф210x70 | |
3.3 | 承载轮尺寸(直径×宽度) | 2xФ80x60(Ф74x88) | |
3.4 | 平衡轮尺寸(直径×宽度) | Ф74x48 |
尺寸
4.4. | 标配最大起升高度 | h3 (mm) | 115 |
4.9 | 操作位置手柄杆最小/最大高度 | h14 (mm) | 750/1170 |
4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 85(75) |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1632 |
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 482 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 560(685) |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 50/150/1150 |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 560(685) |
4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 1739 |
4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 1939 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1485 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 4/4.5 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.022/0.025 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.034/0.023 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 5/16 |
5.10. | 行车制动类型 | 电磁式 |
电动机,动力单元
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 0.65 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 0.84 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量K5 | V/ Ah | 2x12/85 |
驱动/起升机构
8.1 | 驱动控制类型 | DC |
其他参数
10.5 | 转向类型 | 机械 | |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 74 |