搬马机器人 您的位置:首页 > 产品中心 > 搬马机器人
中力穿梭车R1210-01/R1212-01/R1412-01
发布日期:
产品卖点
提高库房利用率;
灵活性强;
安全可靠;
简单易操控;
高配置,高性能;
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 | +对比 | +对比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | R1012-01 | R1412-01 | R1212-01 | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | 电动 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | Max1000Kg | Max1000Kg | Max1000Kg |
重量
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 260kg | 305kg | 280kg |
尺寸
4.2.1 | 整体高度 | h15(mm) | 197 | 197 | 197 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1329 | 1329 | 1329 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 830 | 1146 | 940 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 2.88/3.6 | 2.88/3.6 | 2.88/3.6 |
电动机,动力单元
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 48V/0.75KW直流伺服电机 | 48V/0.75KW直流伺服电机 | 48V/0.75KW直流伺服电机 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 48V/0.8KW直流伺服电机 | 48V/0.8KW直流伺服电机 | 48V/0.8KW直流伺服电机 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 三元铁锂48V/30AH | 三元铁锂48V/30AH | 三元铁锂48V/30AH |
其他参数
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | ﹤70db | ﹤70db | ﹤70db |
10.13 | 驱动方式 | 直轨内行走 | 直轨内行走 | 直轨内行走 | |
10.18 | 续航时间 | h | 约6~8小时 | 约6~8小时 | 约6~8小时 |
10.19 | 充放电次数 | 次 | 2000次循环后还有80%的DOD | 2000次循环后还有80%的DOD | 2000次循环后还有80%的DOD |
10.20. | 充电时长 | h | 3hours | 3hours | 3hours |
10.31 | 适用托盘 | 可非标定制 | 可非标定制 | 可非标定制 | |
10.32 | 适用标准托盘 | mm | 1000x1200 | 1400x1200 | 1200x1200 |
10.33 | 托盘类型 | 川字型;田字型 | 川字型;田字型 | 川字型;田字型 | |
10.34 | 顶升单动时间 | s | 3 | 3 | 3 |
10.35 | 顶升行程 | mm | 40 | 40 | 40 |
10.36 | 顶升后托盘与轨道间隙 | mm | 18 | 18 | 18 |
10.37 | 遥控器 | IMT意姆特遥控器 | IMT意姆特遥控器 | IMT意姆特遥控器 | |
10.38 | 遥控方式 | 手持遥控 | 手持遥控 | 手持遥控 | |
10.39 | 使用环境温度 | ℃ | Normal: 0~40℃; | Normal: 0~40℃; | Normal: 0~40℃; |
10.40 | 程序控制器 | 西门子PLC | 西门子PLC | 西门子PLC | |
10.41 | 控制回路电压 | V | DC 24V | DC 24V | DC 24V |
10.42 | 光电开关 | 松下 | 松下 | 松下 |
上一篇:没有了!
下一篇:平衡重搬运机器人XS2-06CA